انضم باريس سان جيرمان إلى قائمة الفائزين بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، معقل بايرن ميونخ الألماني.
ونجحت محاولات باريس سان جيرمان في التتويج باللقب القاري، تحت قيادة المدير الفني لويس إنريكي، وبعد رحيل نجم الفريق الأول كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، وبفريق لا يعتمد على نجم واحد، ولكنه نجح في إثبات نفسه أمام الكبار بالشكل الأمثل.
وتمهد البطولة طريق النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح سان جيرمان، نحو التتويج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك بعد التتويج بالثلاثية الموسم المنقضي، وتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي، وقائمة هدافي الفريق في دوري الأبطال.
Luis Enrique 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/qmd0IWhBvH
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2025
قائمة الفائزين بدوري أبطال أوروبا
وفيما يلي قائمة الفائزين بدوري أبطال أوروبا عبر التاريخ:
| النادي | عدد الألقاب | سنوات التتويج |
|---|---|---|
| ريال مدريد (إسبانيا) | 15 | 1956، 1957، 1958، 1959، 1960، 1966، 1998، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018، 2022، 2024 |
| ميلان (إيطاليا) | 7 | 1963، 1969، 1989، 1990، 1994، 2003، 2007 |
| بايرن ميونخ (ألمانيا) | 6 | 1974، 1975، 1976، 2001، 2013، 2020 |
| ليفربول (إنجلترا) | 6 | 1977، 1978، 1981، 1984، 2005، 2019 |
| برشلونة (إسبانيا) | 5 | 1992، 2006، 2009، 2011، 2015 |
| أياكس أمستردام (هولندا) | 4 | 1971، 1972، 1973، 1995 |
| مانشستر يونايتد (إنجلترا) | 3 | 1968، 1999، 2008 |
| إنتر ميلان (إيطاليا) | 3 | 1964، 1965، 2010 |
| يوفنتوس (إيطاليا) | 2 | 1985، 1996 |
| بنفيكا (البرتغال) | 2 | 1961، 1962 |
| نوتنغهام فورست (إنجلترا) | 2 | 1979، 1980 |
| بورتو (البرتغال) | 2 | 1987، 2004 |
| تشيلسي (إنجلترا) | 2 | 2012، 2021 |
| باريس سان جيرمان (فرنسا) | 1 | 2025 |
| مانشستر سيتي (إنجلترا) | 1 | 2023 |
| سيلتيك (اسكتلندا) | 1 | 1967 |
| هامبورغ (ألمانيا) | 1 | 1983 |
| ستيوا بوخارست (رومانيا) | 1 | 1986 |
| مارسيليا (فرنسا) | 1 | 1993 |
| بوروسيا دورتموند (ألمانيا) | 1 | 1997 |
| فينورد (هولندا) | 1 | 1970 |
| أستون فيلا (إنجلترا) | 1 | 1982 |
| رد ستار بلجراد (صربيا) | 1 | 1991 |








