أعلنت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو” رسميا، اليوم الإثنين، عن قائمة النجوم المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية لعام 2025، والتي ضمت مجموعة من أبرز نجوم العالم.
وضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي قدم مستويات رائعة على مدار الموسم الماضي، وكان أحد أسباب تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي، وأختير اللاعب الأفضل في البطولة.
وتضم القائمة النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والنجم الشاب لامين يامال، بالإضافة إلى الأسطورتين كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.
The 26-player shortlist for the 2025 FIFPRO Men’s World 11 – as voted by players worldwide.
The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/bnu1umSCKw
— FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025
موعد الكشف عن التشكيلة المثالية
ومن المقرر أن يتم الكشف عن التشكيلة المثالية في عام 2025، في الثالث من نوفمبر المقبل، والتي سيتم ضمها إلى لعبة “أيه إي إف سي 2026” ببطاقات مميزة.
وجاء اختيار اللاعبين بناء على أدائهم خلال الفترة الممتدة من 15 يوليو 2024 وحتى الثالث من أغسطس 2025، وتعتمد على إنجازات اللاعبين الفردية والجماعية خلال تلك الفترة.
قائمة المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2025
وفيما يلي قائمة المرشحين للتشكيل المثالي لعام 2025 في كل المراكز:
| المركز | اللاعب | النادي | المنتخب |
|---|---|---|---|
| حراسة المرمى | أليسون بيكر | ليفربول | البرازيل |
| تيبو كورتوا | ريال مدريد | بلجيكا | |
| جيانلويجي دوناروما | باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي | إيطاليا | |
| خط الدفاع | ترينت ألكسندر أرنولد | ليفربول / ريال مدريد | إنجلترا |
| باو كوبارسي | برشلونة | إسبانيا | |
| فيرجيل فان دايك | ليفربول | هولندا | |
| أشرف حكيمي | باريس سان جيرمان | المغرب | |
| ماركينيوس | باريس سان جيرمان | البرازيل | |
| نونو مينديز | باريس سان جيرمان | البرتغال | |
| ويليام ساليبا | آرسنال | فرنسا | |
| خط الوسط | جود بيلينجهام | ريال مدريد | إنجلترا |
| كيفن دي بروين | مانشستر سيتي / نابولي | بلجيكا | |
| لوكا مودريتش | ريال مدريد / ميلان | كرواتيا | |
| جواو نيفيز | باريس سان جيرمان | البرتغال | |
| كول بالمر | تشيلسي | إنجلترا | |
| بيدري | برشلونة | إسبانيا | |
| فيديريكو فالفيردي | ريال مدريد | أوروجواي | |
| فيتينيا | باريس سان جيرمان | البرتغال | |
| خط الهجوم | عثمان ديمبلي | باريس سان جيرمان | فرنسا |
| إيرلينج هالاند | مانشستر سيتي | النرويج | |
| كيليان مبابي | ريال مدريد | فرنسا | |
| ليونيل ميسي | إنتر ميامي | الأرجنتين | |
| رافينيا | برشلونة | البرازيل | |
| كريستيانو رونالدو | النصر | البرتغال | |
| محمد صلاح | ليفربول | مصر | |
| لامين يامال | برشلونة | إسبانيا |








