شهدت جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ14 تغيرات كبرى، بعد عودة برشلونة إلى الصدارة بعد سقوط ريال مدريد في فخ التعادل مع جيرونا بهدف لكل فريق خارج الديار.
ولم يقدم ريال مدريد الأداء المنتظر في الشوط الأول، ليدفع الثمن بتأخره بهدف، قبل أن يبذل مجهود مضاعف في الشوط الثاني وينجح في التعادل، ولكنه لم يصل إلى مبتغاه بإحراز هدف الفوز، ليفقد صدارة الترتيب في فترة صعبة من الموسم.
👋 جايينكم pic.twitter.com/93EQrKr8Qx
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 29, 2025
برشلونة يفوز بسهولة
أما برشلونة فنجح في الصعود إلى صدارة الليجا، وذلك بعد الفوز على ألافيس بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.
وأحرز أهداف برشلونة كل من لامين يامال في الدقيقة الثامنة وداني أولمو في الدقيقتين 29 و93، بينما أحرز ألافيس هدفه في الدقيقة الأولى عن طريق بابلو إيبانييز.
ويواصل فياريال مطاردة قطبي الكرة الإسبانية، إذ فاز بصعوبة على ريال سوسييداد بثلاثة أهداف مقابل اثنين، ليتبعد بفارق نقطتين فقط عن الصدارة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ14:
| الترتيب | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
| 2 | ريال مدريد | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | فياريال | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 4 | أتلتيكو مدريد | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
| 5 | ريال بيتيس | 14 | 6 | 6 | 2 | 24 |
| 6 | إسبانيول | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 7 | خيتافي | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | أتلتيك بيلباو | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 9 | ريال سوسييداد | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 10 | إلتشي | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
| 11 | رايو فاليكانو | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 12 | سيلتا فيجو | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
| 13 | إشبيلية | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| 14 | ديبورتيفو ألافيس | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 15 | مايوركا | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| 16 | فالنسيا | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 17 | أوساسونا | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
| 18 | جيرونا | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 19 | ليفانتي | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| 20 | ريال أوفييدو | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |












