المتأهلون إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي
الدوري الأوروبي

انتهت اليوم الخميس، منافسات دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي شهدت اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي، والأخرى التي ستتنافس على الملحق القاري.

وانتهى دور المجموعات بتصدر فريق لاتسيو الإيطالي لدور المجموعات، بعدما وصل إلى النقطة 19، وهو نفس رصيد أثليتك بلباو الإسباني صاحب الوصافة، بينما ودعت فرق مميزة مثل نيس الفرنسي وبشيكتاش التركي المنافسات القارية.

المتأهلون إلى دور الـ16 في دوري الأوروبي

وفيما يلي قائمة الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق نقاط
⭐ 1 لاتسيو 8 6 1 1 17 5 12 19
⭐ 2 أتلتيك بيلباو 8 6 1 1 15 7 8 19
⭐ 3 مانشستر يونايتد 8 5 3 0 16 9 7 18
⭐ 4 توتنهام هوتسبير 8 5 2 1 17 9 8 17
⭐ 5 آينتراخت فرانكفورت 8 5 1 2 14 10 4 16
⭐ 6 ليون 8 4 3 1 16 8 8 15
⭐ 7 أولمبياكوس 8 4 3 1 9 3 6 15
⭐ 8 جلاسكو رينجرز 8 4 2 2 16 10 6 14

المتأهلون إلى ملحق الدوري الأوروبي

أما الفرق المتأهلة للملحق هي كالتالي:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق نقاط
9 بودو/جليمت 8 4 2 2 14 11 3 14
10 أندرلخت 8 4 2 2 14 12 2 14
11 ستيوا بوخارست 8 4 2 2 10 9 1 14
12 أياكس أمستردام 8 4 1 3 16 8 8 13
13 ريال سوسييداد 8 4 1 3 13 9 4 13
14 جالطة سراي 8 3 4 1 19 16 3 13
15 روما 8 3 3 2 10 6 4 12
16 فيكتوريا بلزن 8 3 3 2 13 12 1 12
17 فرينكفاروزي 8 4 0 4 15 15 0 12
18 بورتو 8 3 2 3 13 11 2 11
19 إي زد آلكمار 8 3 2 3 13 13 0 11
20 ميتييلاند 8 3 2 3 9 9 0 11
21 سانت جيلواز 8 3 2 3 8 8 0 11
22 باوك سالونيكا 8 3 1 4 12 10 2 10
23 تفينتي أنشخيده 8 2 4 2 8 9 -1 10
24 فناربخشه 8 2 4 2 9 11 -2 10

 

الرابط المختصر :