شهدت منافسات دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ مشاركة العديد من النجوم العرب في منافساتها، ونجحوا في ترك أثرهم في ملاعب القارة العجوز.
ويزاحم نجوم العرب الكبار في قائمة الهدافين التاريخيين لمنافسات دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، والذي حجز مكانه في قائمة العشرين الأوائل بين هدافي البطولة القارية.
Game on 😤#UCL pic.twitter.com/VcA0pYKK16
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 3, 2025
قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا
يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا في 183 مباراة، متفوقا على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ129 هدفا في 163 لقاء.
أما المركز الثالث فهو من نصيب البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم برشلونة الإسباني، برصيد 103 أهدافا، ومازال أمامه الفرصة لمواصلة الاقتراب من النجمين رونالدو وميسي، إذ يواصل المنافسة في دوري الأبطال حتى الآن.
ويأتي النجم محمد صلاح في المركز الـ14 بين هدافي “التشامبيونز”، وفي جعبته 47 هدفا في 86 مباراة، ويسعى لزيادة حصيلته من الأهداف في ظل تألقه الموسم الجاري مع ليفربول محليا وقاريا.
وفيما يلي قائمة الهدافين التاريخين في دوري أبطال أوروبا:
| الترتيب | اللاعب | الدولة | الأهداف | المباريات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 140 | 183 |
| 2 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 129 | 163 |
| 3 | روبرت ليفاندوفسكي | بولندا | 103 | 128 |
| 4 | كريم بنزيما | فرنسا | 90 | 152 |
| 5 | راؤول جونزاليس | إسبانيا | 71 | 142 |
| 6 | رود فان نيستلروي | هولندا | 56 | 73 |
| توماس مولر | ألمانيا | 56 | 160 | |
| 8 | كيليان مبابي | فرنسا | 55 | 83 |
| 9 | تييري هنري | فرنسا | 50 | 112 |
| 10 | إيرلينج هالاند | النرويج | 49 | 48 |
| ألفريدو دي ستيفانو | الأرجنتين/إسبانيا | 49 | 58 | |
| 12 | أندريه شيفتشينكو | أوكرانيا | 48 | 100 |
| زلاتان إبراهيموفيتش | السويد | 48 | 124 | |
| 14 | محمد صلاح | مصر | 47 | 86 |
| 15 | أيزيبيو | البرتغال | 46 | 65 |
| فيليبو إنزاجي | إيطاليا | 46 | 81 | |
| 17 | ديدييه دروغبا | ساحل العاج | 44 | 92 |
| 18 | نيمار | البرازيل | 43 | 81 |
| 19 | أليساندرو ديل بييرو | إيطاليا | 42 | 89 |
| أنطوان جريزمان | فرنسا | 42 | 103 | |
| 21 | سيرجيو أجويرو | الأرجنتين | 41 | 79 |
أكثر لاعب عربي يسجل في دوري أبطال أوروبا
يعتبر صلاح أكثر لاعب عربي يسجل في دوري أبطال أوروبا، ويأتي في المركز الثاني النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق وأهلي جدة السعودي حاليا، وفي رصيده 20 هدفا.
وفي المركز الثالث يأتي الجزائري الأسطوري رابح ماجر نجم بورتو البرتغالي السابق، بينما يأتي النجمين المغربيين حكيم زياش ويوسف النصيري في المركز الرابع برصيد 10 أهداف.
وفيما يلي قائمة أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا:
| الترتيب | اللاعب | البلد | عدد الأهداف | الأندية التي لعب لها في البطولة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد صلاح | مصر | 47 | بازل، تشيلسي – روما – ليفربول |
| 2 | رياض محرز | الجزائر | 17 | مانشستر سيتي – ليستر سيتي |
| 3 | رابح ماجر | الجزائر | 13 | بورتو |
| 4 | حكيم زياش | المغرب | 10 | أياكس – تشيلسي – جالطة سراي |
| 5 | يوسف النصيري | المغرب | 10 | إشبيلية |
| 6 | مروان الشماخ | المغرب | 8 | بوردو – أرسنال |
| 7 | ياسين براهيمي | الجزائر | 8 | بورتو |
| 8 | سفيان فيجولي | الجزائر | 5 | فالنسيا – جالطة سراي |
| 9 | وسام بن يدر | تونس | 5 | إشبيلية – موناكو |
| 10 | مهدي بن عطية | المغرب | 3 | روما – بايرن ميونخ – يوفنتوس |













