ضم أرسنال الإنجليزي إلى قائمة النتائج الأكبر في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه الكبير خارج الديار على أيندهوفن بسبعة أهداف مقابل واحد، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.
ويتصدر بايرن ميونخ قائمة الفرق صاحبة أكبر نتائج في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 9-2، في دور الدوري الذي أقيم للمرة الأولى الموسم الجاري.
ويأتي النادي البافاري أيضا في المركز الثاني بفوزه الكبير على برشلونة 8-2 في ربع نهائي نسخة عام 2020، بينما انضم أرسنال إلى القائمة بالنتيجة الأكبر في منافسات ثمن نهائي دوري الأبطال.
So many goals 🍿#UCL pic.twitter.com/CoJZkQN0hC
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 4, 2025
أكبر نتائج في تاريخ دوري أبطال أوروبا
وفيما يلي قائمة النتائج الأكبر في تاريخ دوري أبطال أوروبا:
| المباراة | الدور | النتيجة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| بايرن ميونيخ – دينامو زغرب | مرحلة الدوري | 9-2 | 17/09/2024 |
| ليفربول – بشكتاش | دور المجموعات | 8-0 | 06/11/2007 |
| ريال مدريد – مالمو | دور المجموعات | 8-0 | 08/12/2015 |
| بايرن ميونيخ – بازل | دور الـ16 | 7-0 | 13/03/2012 |
| بايرن ميونيخ – شاختار دونيتسك | دور الـ16 | 7-0 | 11/03/2015 |
| مانشستر سيتي – شالكه 04 | دور الـ16 | 7-0 | 12/03/2019 |
| مانشستر سيتي – لايبزيج | دور الـ16 | 7-0 | 14/03/2023 |
| بي إس في آيندهوفن – آرسنال | دور الـ16 | 7-1 | 04/03/2025 |
| بايرن ميونيخ – برشلونة | ربع النهائي | 8-2 | 14/08/2020 |
| بايرن ميونيخ – برشلونة | نصف النهائي | 4-0 | 23/04/2013 |
| بايرن ميونيخ – ريال مدريد | نصف النهائي | 0-4 | 29/04/2014 |
| ليفربول – برشلونة | نصف النهائي | 4-0 | 07/05/2019 |
| ميلان – برشلونة | النهائي | 4-0 | 18/05/1994 |













