تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت بعد فوز صعب خارج الديار على فياريال بهدفين مقابل واحد، في الجولة 28 من البطولة، ليواصل الضغط على برشلونة.
ويواجه برشلونة إتلتيكو مدريد اليوم الأحد في إطار منافسات نفس الجولة، وهو اللقاء، الذي يحدد مدى قدرة البرسا على الابتعاد بالصدارة، أول عودة أتلتيكو للصراع على لقب الليجا.
🏁 فياريال 1-2 ريال مدريد
⚽ 7′ Foyth
⚽ 17′ @KMbappe
⚽ 23′ @KMbappe @emirates pic.twitter.com/irelVGm9Hf— ريال مدريد (@realmadridarab) March 15, 2025
كيليان مبابي يتوهج
ويعود الفضل في انتصار ريال مدريد خارج الديار إلى النجم الفرنسي، كيليان مبابي، الذي أحرز ثنائية في الشوط الأول، فتحت أبواب الصدارة أمام النادي الملكي.
وعوض مبابي تأخر فريقه المبكر في المباراة، بعدما تلقى هدفا في الدقيقة السادسة من عمر المباراة عن طريق المدافع الأرجنتيني خوان فويث.
ويواصل النجم الفرنسي مطاردة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في صدارة هدافي الدوري الإسباني، إذ وصل للهدف رقم 20، بفارق هدف وحيد عن نجم برشلونة صاحب المركز الأول.
ترتيب الدوري الإسباني
وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات النصف الأول من الجولة الـ28:
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ريال مدريد | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 2 | برشلونة | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 27 | 16 | 8 | 3 | 56 |
| 4 | أتلتيك بيلباو | 27 | 13 | 10 | 4 | 49 |
| 5 | فياريال | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
| 6 | ريال بيتيس | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
| 7 | ريال مايوركا | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
| 8 | سيلتا فيجو | 28 | 11 | 6 | 11 | 39 |
| 9 | إشبيلية | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 10 | رايو فاليكانو | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| 11 | جيرونا | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 |
| 12 | ريال سوسييداد | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 |
| 13 | خيتافي | 27 | 8 | 9 | 10 | 33 |
| 14 | أوساسونا | 26 | 7 | 12 | 7 | 33 |
| 15 | إسبانيول | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 |
| 16 | فالنسيا | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 |
| 17 | ديبورتيفو ألافيس | 28 | 6 | 9 | 13 | 27 |
| 18 | ليجانيس | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 19 | لاس بالماس | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
| 20 | بلد الوليد | 28 | 4 | 4 | 20 | 16 |













