حقق برشلونة فوزا كبيرا بثلاثية نظيفة على أوساسونا، اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في مباراة مؤجلة من الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وانفرد برشلونة بصدارة الليجا بعد هذا الفوز، ليوسع الفارق بينه وبين ريال مدريد الوصيف إلى 3 نقاط، ومع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث إلى سبع نقاط.
👌 ثلاثية نظيفة لتوسيع الفارق في الصدارة إلى ثلاث نقاط 😎 pic.twitter.com/tFkdbiw4Qx
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 27, 2025
برشلونة يحقق فوزا سهلا على أوساسونا
تقدم برشلونة مبكرا على الضيوف بهدف عن طريق فيران توريس في الدقيقة العاشرة، بعدما حول عرضية أليخاندرو بالدي إلى الشباك بتسديدة أرضية قوية، وجاء الهدف الثاني عن طريق لاعب الوسط داني أولمو من ركلة جزاء في الدقيقة 20.
وحسم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي الانتصار بهدف في الدقيقة 76، برأسية قوية أسكن بها عرضية اللاعب فيرمين لوبيز الشباك، لتنتهي المباراة بانتصار كبير لأصحاب الأرض.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد اكتمال منافسات الجولة الـ27:
جدول ترتيب الدوري الإسباني
| المركز | الفريق | المباريات | فاز | تعادل | خسر | متبقية | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 28 | 20 | 3 | 5 | 10 | 63 |
| 2 | ريال مدريد | 28 | 18 | 6 | 4 | 10 | 60 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 28 | 16 | 8 | 4 | 10 | 56 |
| 4 | أتلتيك بيلباو | 28 | 14 | 10 | 4 | 10 | 52 |
| 5 | فياريال | 27 | 12 | 8 | 7 | 11 | 44 |
| 6 | ريال بيتيس | 28 | 12 | 8 | 8 | 10 | 44 |
| 7 | ريال مايوركا | 28 | 11 | 7 | 10 | 10 | 40 |
| 8 | سيلتا فيغو | 28 | 11 | 6 | 11 | 10 | 39 |
| 9 | رايو فاليكانو | 28 | 9 | 10 | 9 | 10 | 37 |
| 10 | إشبيلية | 28 | 9 | 9 | 10 | 10 | 36 |
| 11 | خيتافي | 28 | 9 | 9 | 10 | 10 | 36 |
| 12 | ريال سوسييداد | 28 | 10 | 5 | 13 | 10 | 35 |
| 13 | جيرونا | 28 | 9 | 7 | 12 | 10 | 34 |
| 14 | أوساسونا | 28 | 7 | 12 | 9 | 10 | 33 |
| 15 | إسبانيول | 27 | 7 | 7 | 13 | 11 | 28 |
| 16 | فالنسيا | 28 | 6 | 10 | 12 | 10 | 28 |
| 17 | ديبورتيفو ألافيس | 28 | 6 | 9 | 13 | 10 | 27 |
| 18 | ليجانيس | 28 | 6 | 9 | 13 | 10 | 27 |
| 19 | لاس بالماس | 28 | 6 | 7 | 15 | 10 | 25 |
| 20 | بلد الوليد | 28 | 4 | 4 | 20 | 10 | 16 |












