شهدت الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم تحقيق الكبار لانتصارات صعبة، ليواصل برشلونة تصدر البطولة، ويطارده ريال مدريد في الوصافة قبل 7 جولات من نهاية البطولة.
وحقق برشلونة فوزا بهدف نظيف من نيران صديقة على ليجانيس، وعانى من أجل الحفاظ على هذا الانتصار في مباراة شهدت تألقا لافتا لحارسي مرمى الفريقين.
واثق الخطوة يمشي ملكاً 😎 pic.twitter.com/wLkBReW2Zq
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 12, 2025
ريال مدريد يتمسك بالأمل
أما ريال مدريد فعانى أمام ألافيس المهدد بالهبوط، وذلك بعد طرد نجم الفريق كيليان مبابي، إلا أنه نجح في الحفاظ على تقدمه بهدف حتى نهاية المباراة، ليتجنب زيادة الفارق بينه وبين النادي الكتالوني ويواصل الصراع على لقب الدوري لعدة جولات قادمة.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب الوسط إدواردو كامافينجا، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 34 من عمر المباراة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الجولة الـ31 من البطولة:
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقية | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 31 | 22 | 4 | 5 | 7 | 70 |
| 2 | ريال مدريد | 31 | 20 | 6 | 5 | 7 | 66 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 30 | 17 | 9 | 4 | 8 | 60 |
| 4 | أتلتيك بيلباو | 31 | 15 | 12 | 4 | 7 | 57 |
| 5 | فياريال | 30 | 14 | 9 | 7 | 8 | 51 |
| 6 | ريال بيتيس | 31 | 13 | 9 | 9 | 7 | 48 |
| 7 | سيلتا فيجو | 31 | 12 | 7 | 12 | 7 | 43 |
| 8 | ريال مايوركا | 31 | 12 | 7 | 12 | 7 | 43 |
| 9 | ريال سوسييداد | 31 | 12 | 5 | 14 | 7 | 41 |
| 10 | رايو فاليكانو | 31 | 10 | 10 | 11 | 7 | 40 |
| 11 | خيتافي | 31 | 10 | 9 | 12 | 7 | 39 |
| 12 | أوساسونا | 31 | 8 | 14 | 9 | 7 | 38 |
| 13 | فالنسيا | 31 | 9 | 10 | 12 | 7 | 37 |
| 14 | إشبيلية | 31 | 9 | 9 | 13 | 7 | 36 |
| 15 | إسبانيول | 30 | 9 | 8 | 13 | 8 | 35 |
| 16 | جيرونا | 31 | 9 | 7 | 15 | 7 | 34 |
| 17 | ديبورتيفو ألافيس | 31 | 7 | 9 | 15 | 7 | 30 |
| 18 | لاس بالماس | 31 | 7 | 8 | 16 | 7 | 29 |
| 19 | ليجانيس | 31 | 6 | 10 | 15 | 7 | 28 |
| 20 | بلد الوليد | 30 | 4 | 4 | 22 | 8 | 16 |













