واصل برشلونة الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الملحمي على ضيفه سيلتا فيجو، بعد تأخره بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
تقدم برشلونة مبكرا عن طريق فيران توريس، الذي أحرز هدفا في الدقيقة 11 من اللقاء، قبل أن يتقدم سلتا فيجو بثلاثة أهداف عن طريق المهاجم بورخا إيجليسياس في الدقائق 14 و51 و61.
👋 إنها تُنادي pic.twitter.com/WaZl5HnFXJ
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 19, 2025
برشلونة يستعيد ذاكرة التهديف
وبعد صدمة التأخر بثلاثية، نجح برشلونة في التعادل بهدفين عن طريق كل من داني أولمو (د63) ورافينيا (د67)، ليعود اللقاء من جديد إلى نقطة التعادل.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع، حصل برشلونة على ركلة جزاء بعد عرقلة أولمو، لينبري لها رافينيا، ويحرز هدف الانتصار وينطلق اللاعبون باحتفالات صاخبة بعد حسم الانتصار في الثواني الأخيرة من اللقاء.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية اليوم الثاني من الجولة 32 من البطولة:
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 32 | 23 | 4 | 5 | 73 |
| 2 | ريال مدريد | 31 | 20 | 6 | 5 | 66 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 32 | 18 | 9 | 5 | 63 |
| 4 | أتلتيك بيلباو | 31 | 15 | 12 | 4 | 57 |
| 5 | فياريال | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 6 | ريال بيتيس | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 |
| 7 | ريال مايوركا | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
| 8 | سيلتا فيجو | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 |
| 9 | رايو فاليكانو | 32 | 10 | 11 | 11 | 41 |
| 10 | ريال سوسييداد | 31 | 12 | 5 | 14 | 41 |
| 11 | خيتافي | 32 | 10 | 9 | 13 | 39 |
| 12 | أوساسونا | 31 | 8 | 14 | 9 | 38 |
| 13 | فالنسيا | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 |
| 14 | إسبانيول | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 |
| 15 | إشبيلية | 31 | 9 | 9 | 13 | 36 |
| 16 | جيرونا | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 |
| 17 | لاس بالماس | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 18 | ديبورتيفو ألافيس | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 |
| 19 | ليجانيس | 32 | 6 | 11 | 15 | 29 |
| 20 | بلد الوليد | 31 | 4 | 4 | 23 | 16 |













