تقدم فريق توتنهام في قائمة المتوجين بالدوري الأوروبي عبر التاريخ، بعد الفوز باللقب الثالث في مسيرته، بالتفوق على مانشستر يونايتد في نهائي نسخة موسم 2024-2025.
وفاز توتنهام على مان يونايتد بهدف نظيف أحرزه المهاجم بيرنان جونسون في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، ليعود إلى منصات التتويج بالدوري الأوروبي بعد غياب دام أكثر من 41 عاما، ويتوج بأول بطولة بشكل عام منذ 17 عاما.
وعوض توتنهام معاناته على الصعيد المحلي، إذ يحتل آخر مراكز البقاء في الدوري الإنجليزي، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بينما واصل مانشستر يونايتد التخبط في موسم آخر، ليخرج دون بطولات.
EUROPA LEAGUE CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/PQXyRSBvfb
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 21, 2025
قائمة المتوجين بالدوري الأوروبي
وفيما يلي قائمة المتوجين بالدوري الأوروبي عبر التاريخ:
| الترتيب | النادي | عدد الألقاب | سنوات الفوز |
|---|---|---|---|
| 1 | إشبيلية (إسبانيا) | 7 | 2006، 2007، 2014، 2015، 2016، 2020، 2023 |
| 2 | إنتر ميلان (إيطاليا) | 3 | 1991، 1994، 1998 |
| 2 | يوفنتوس (إيطاليا) | 3 | 1977، 1990، 1993 |
| 2 | ليفربول (إنجلترا) | 3 | 1973، 1976، 2001 |
| 2 | أتلتيكو مدريد (إسبانيا) | 3 | 2010، 2012، 2018 |
| 2 | توتنهام هوتسبر (إنجلترا) | 3 | 1972، 1984، 2025 |
| 3 | بوروسيا مونشنجلادباخ (ألمانيا) | 2 | 1975، 1979 |
| 3 | غوتنبيرغ (السويد) | 2 | 1982، 1987 |
| 3 | بورتو (البرتغال) | 2 | 2003، 2011 |
| 3 | ريال مدريد (إسبانيا) | 2 | 1985، 1986 |
| 3 | بارما (إيطاليا) | 2 | 1995، 1999 |
| 3 | تشيلسي (إنجلترا) | 2 | 2013، 2019 |
| 3 | فينورد (هولندا) | 2 | 1974، 2002 |













