انتهت، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وشهدت نتائج جيدة للكبار، وزيادة رقعة الصراع على الصدارة ومراكز التأهل المباشر للأدوار الإقصائية.
وحقق ريال مدريد فوزا صعبا على يوفنتوس في قمة الجولة الثالثة بهدف نظيف، ليواصل الصراع على الصدارة مع كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وأرسنال الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.
⚽ Tuesday: 43 goals
⚽ Wednesday: 28 goals🌟 A new Champions League record…#UCL pic.twitter.com/0JGziQWBbx
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2025
ريال مدريد يفوز بهدف وحيد
قاد جود بيلينجهام فريق ريال مدريد لتحقيق فوز صعب على يوفنتوس، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليسجل النجم الإنجليزي هدفه الأول منذ شهر يونيو الماضي، ويواصل الفريق الملكي سلسلة انتصاراته الأوروبية.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58، بعدما قام فينيسيوس جونيور بمجهود فردي رائع راوغ خلاله ثلاثة لاعبين من يوفنتوس، ثم سدد كرة ارتطمت بالقائم وارتدت إلى بيلينجهام الذي تابعها في الشباك، مسجلا هدفه الأول هذا الموسم بعد عودته من جراحة في الكتف.
أما يوفنتوس، الذي يتقاسم مع أياكس الرقم القياسي في عدد مرات الفوز على ريال مدريد بملعب برنابيو في البطولات الأوروبية، فقد واصل نتائجه السلبية، إذ لم يحقق أي انتصار منذ 13 سبتمبر، ليصل إلى سبع مباريات متتالية دون فوز في مختلف المسابقات.
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في الجولة الثالثة:
| الترتيب | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمان | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | بايرن ميونخ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | إنتر ميلان | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 4 | آرسنال | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 5 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | بوروسيا دورتموند | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | مانشستر سيتي | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | نيوكاسل يونايتد | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 9 | برشلونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | ليفربول | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | سبورتنج لشبونة | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | تشيلسي | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | كاراباج | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 14 | جلطة سراي | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | توتنهام هوتسبير | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 16 | آيندهوفن | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 17 | أتالانتا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | مارسيليا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | أتلتيكو مدريد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | كلوب بروج | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | أتلتيك بيلباو | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 22 | آينتراخت فرانكفورت | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | نابولي | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | يونيون سانت جيلواز | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | يوفنتوس | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 26 | بودو/جليمت | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 27 | موناكو | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 28 | سلافيا براج | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | بافوس | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | باير ليفركوزن | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 31 | فياريال | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | كوبنهاجن | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | أولمبياكوس | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 34 | كايرات ألماتي | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 35 | بنفيكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | أياكس | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |













