انتهت منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وشهدت المنافسات انفراد الهلال السعودي بصدارة ترتيب مجموعة الغرب، ليكون الناجي الوحيد من الفرق السعودية في تلك الجولة.
وتلقى الاتحاد هزيمة في إطار منافسات نفس الجولة أمام الدحيل بأربعة أهداف مقابل اثنين، بينما خسر الأهلي على ملعبه أمام الشارقة الإماراتي بهدف نظيف، وهو ما أبعدهما من الصراع على الصدارة في المجموعة القارية.
When the stage got bigger Adil Boulbina got better 🌟
A sensational hat-trick to light up Matchday Five 🤯#ACLElite | #DUHvITH | #MagicMoments | @VisitSaudi pic.twitter.com/eNRtw5P0w1
— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) November 26, 2025
فيسل كوبي تصدر مجموعة الشرق
وفي منافسات مجموعة الشرق، واصل فريق فيسل كوبي السيطرة على الصدارة، بعد الفوز في الجولة الخامسة على شنجهاي شينهوا الصيني بهدفين نظيفين خارج الديار، وهو الانتصار الرابع من أصل خمس لقائات.
واصل ملبورن سيتي الأسترالي مطاردة فيسل كوبي المتصدر، بعد الفوز على جوهور دار تعظيم الماليزي بثنائية نظيفة، ليتبعد بفارق 3 نقاط عن الصدارة.
جدول ترتيب دوري أبطال آسيا بعد الجولة الخامسة
وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة الغرب لدوري أبطال آسيا بعد الجولة الخامسة:
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | الوحدة | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | تراكتور سازي | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | الأهلي جدة | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | شباب الأهلي دبي | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | الدحيل | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | الشارقة | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | الاتحاد السعودي | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | الغرافة | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 10 | السد القطري | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | الشرطة العراقي | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | ناساف كارشي | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
أما جدول ترتيب مجموعة الشرق للبطولة القارية فجاء كالتالي:
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فيسل كوبي | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | ملبورن سيتي | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | إف سي سول | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | ماتشيدا زيلفيا | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | سانفريس هيروشيما | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 6 | جوهور دار التعظيم | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 7 | أولسان هيونداي | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | بوريرام يونايتد | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | غانغوون إف سي | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | تشنغدو رونغتشينغ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | شنغهاي شينهوا | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12 | شنغهاي بورت | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |













