شهدت منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026 العديد من المفاجآت، اليوم الأربعاء، وذلك بعد خسارة ليفربول الكبيرة على ملعبه، وفوز ريال مدريد بصعوبة على أولمبياكوس اليوناني بـ”سوبر هاتريك” من النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وفي إطار نفس الجولة، حقق أرسنال انتصارا كبيرا على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل واحد، لينفرد بصدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري بالرصيد الكامل، وفي جعبته 15 نقطة، بينما استعاد سان جيرمان ذاكرة الانتصارات على حساب توتنهام بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.
Vini trivela pass 🥵
João Neves backheel 🌶️
Catamo’s incisive pass 🧠
Mauro Júnior special ball through 👏Best assist here? 🅰️
@Lays_football || #UCLassists pic.twitter.com/jp3KPXb9gn— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2025
ليفربول يعاني ومبابي ينقذ الريال
وواصل ليفربول معاناته محليا وقاريا، ليخسر على ملعبه بشكل مفاجئ أمام أيندهوفن بأربعة أهداف مقابل واحد، ولم يكن هدف دومينيك سوبوسلاي كافيا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لأصحاب الأرض، ليتلقى رباعية عن طريق كل من إيفان بيريسيتش وجوس تيل وشهيب دريوش، ويكبد “الريدز” الهزيمة الثانية في البطولة القارية الموسم الجاري.
أما ريال مدريد فتجنب مفاجآت أولمبياكوس اليوناني، الذي أحرز ثلاثية في مرمى أندري لونين، وذلك بفضل توهج كيليان مبابي، بعد إحرازه رباعية، ليبتعد بصدارة هدافي البطولة القارية.
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الخامسة:
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | باريس سان جيرمان | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | بايرن ميونخ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | إنتر | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | ريال مدريد | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 6 | بوروسيا دورتموند | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | تشيلسي | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | سبورتنج لشبونة | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | مانشستر سيتي | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | أتالانتا | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | نيوكاسل يونايتد | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 12 | أتلتيكو مدريد | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | ليفربول | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 14 | جلطة سراي | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 15 | آيندهوفن | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 16 | توتنهام | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 17 | باير ليفركوزن | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 18 | برشلونة | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | كاراباج | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 20 | نابولي | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 21 | مارسيليا | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 22 | يوفنتوس | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 23 | موناكو | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 24 | بافوس | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 25 | يونيون سانت جيلواز | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 26 | كلوب بروج | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | أتلتيك بيلباو | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | آينتراخت فرانكفورت | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 29 | كوبنهاجن | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | بنفيكا | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 31 | سلافيا براج | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 32 | بودو/جليمت | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 33 | أولمبياكوس | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 34 | فياريال | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 35 | كايرات ألماتي | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 36 | أياكس | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |













