تقدم مانشستر سيتي الإنجليزي في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وذلك بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري، أمس الأربعاء.
وعانى ريال مدريد بسبب كثرة الغيابات في صفوفه، وعدم تقديمه المستويات المنتظرة محليًا وقاريًا، ليتراجع في جدول الترتيب إلى المركز السابع، ويصبح مهددا بالهبوط إلى مراكز الملحق، أما مانشستر سيتي فصعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.
😳 Six wins, one goal conceded.
Can anyone stop Arsenal? #UCL pic.twitter.com/5yqnm0sTpU
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025
ريال مدريد يفشل في الحفاظ على تقدمه
وفشل ريال مدريد في الحفاظ على تقدمه، بعدما أحرز الهدف الأول عن طريق البرازيلي رودريجو جويس في الدقيقة 28، ليتعادل السيتي بعدها بسبع دقائق عن طريق نيكو أوريلي، الذي تهادت الكرة أمامه في منطقة الجزاء ليسكنها الشباك.
وأضاف السيتي هدف الفوز في الشوط الأول من ركلة جزاء، أسكنها النجم النرويجي إيرلينج هالاند الشباك، ليزيد من متاعب ريال مدريد قبل نهاية عام 2025.
أرسنال يواصل رحلة العلامة الكاملة
وواصل أرسنال الإنجليزي التوهج في منافسات النسخة الجارية، وابتعد بالصدارة بعد الفوز بسهولة على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة.
وحصد أرسنال العلامة الكاملة من ست جولات، ليواصل الانفراد بصدارة ترتيب دوري الأبطال، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ الألماني، الذي فاز في إطار منافسات نفس الجولة على سبورتنج لشبونة البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل واحد.
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا
وفيما يلي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا 2025-2026 بعد الجولة السادسة:
| م | الفريق | ل | ف | ت | خ | له | عليه | +/- | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 18 |
| 2 | بايرن ميونخ | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 15 |
| 3 | باريس سان جيرمان | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 13 |
| 4 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
| 5 | أتالانتا | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
| 6 | إنتر | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| 7 | ريال مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 8 | أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | +3 | 12 |
| 9 | ليفربول | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 10 | بوروسيا دورتموند | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | +6 | 11 |
| 11 | توتنهام هوتسبير | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 12 | نيوكاسل يونايتد | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 10 |
| 13 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| 14 | سبورتنج لشبونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 10 |
| 15 | برشلونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 10 |
| 16 | مارسيليا | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 17 | يوفنتوس | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 |
| 18 | جلطة سراي | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 19 | موناكو | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| 20 | باير ليفركوزن | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 21 | آيندهوفن | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | +4 | 8 |
| 22 | كاراباج | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| 23 | نابولي | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 24 | كوبنهاجن | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 25 | بنفيكا | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 26 | بافوس | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 27 | يونيون سانت جيلواز | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 28 | أتلتيك بيلباو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 29 | أولمبياكوس | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 30 | آينتراخت فرانكفورت | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 31 | كلوب بروج | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 32 | بودو / جليمت | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 3 |
| 33 | سلافيا براج | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 3 |
| 34 | أياكس | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
| 35 | فياريال | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| 36 | كايرات ألماتي | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 1 |













