بدأت معالم دور الـ16 من كأس إفريقيا 2025 في الاتضاح، مع ضمان العديد من المنتخبات التأهل إلى الدور الثاني من البطولة القارية المقامة في المغرب حتى 18 يناير 2026.
وتنطلق اليوم منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، والتي ستحدد بقية الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي، إلا أن أكثر من منتخب قد حسم تواجده في الدور المقبل من البطولة.
وضمنت منتخبات مصر والجزائر ونيجيريا بعد تحقيق 6 نقاط في أول جولتين من دور المجموعات، لتكون الفرق الأولى المتواجدة في الدور التالي، على أن ينضم لها منتخبين بنهاية منافسات اليوم الاثنين.
Final group push. Qualification spots await. Who’s stepping up today? 👀#TotalEnergiesAFCON2025 | @APSONIC_Africa pic.twitter.com/xjXBL9apJH
— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 29, 2025
المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16
وفيما يلي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس إفريقيا 2025:
| المجموعة | المركز الأول | المركز الثاني | المركز الثالث |
|---|---|---|---|
| المجموعة A | المغرب | مالي | — |
| المجموعة B | مصر | جنوب إفريقيا | — |
| المجموعة C | نيجيريا | تونس | تنزانيا |
| المجموعة D | السنغال | الكونغو الديمقراطية | بنين |
| المجموعة E | الجزائر | بوركينا فاسو | السودان |
| المجموعة F | ساحل العاج | الكاميرون | موزمبيق |
ترتيب مجموعات كأس إفريقيا بعد الجولة الثانية
وفيما يلي ترتيب مجموعات كأس إفريقيا بعد الجولة الثانية:
- المجموعة الأولى
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | مالي | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | زامبيا | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | جزر القمر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- المجموعة الثانية
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | أنجولا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | زيمبابوي | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- المجموعة الثالثة
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نيجيريا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | تونس | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | تنزانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | أوغندا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
- المجموعة الرابعة
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | بنين | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | بوتسوانا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- المجموعة الخامسة
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزائر | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | السودان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | غينيا الاستوائية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- المجموعة السادسة
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ساحل العاج | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | موزمبيق | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | الجابون | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |













