تتجه أنظار العالم إلى قمة تاريخية كبرى، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2025-2026. حين يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد.
نستعرض خلال التقرير التالي سجل مواجهات الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ضد غريمه ليفربول. مع دخول المدرب عامه العاشر على رأس الإدارة الفنية للفريق السماوي.
سجل مواجهات جوارديولا ضد ليفربول
وواجه المدرب الإسباني خلال مسيرته التي امتدت لعشرة مواسم تحديدًا منذ موسم 2025-2026 مع السيتي نظيره ليفربول في 25 مباراة. حيث حقق الفوز في ثماني مناسبات. فيما تعادل في سبع مباريات وخسر 11 مباراة.
ويحتل السيتزنز المركز الثاني حاليًا في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق 9 نقاط عن آرسنال متصدر الترتيب العام. فيما يأتي الريدز في المركز السادس برصيد 39 نقطة.
وسبق أن تواجه الفريقان في لقاء الدور الأول على ملعب الاتحاد. حيث حقق الفريق السماوي الفوز بثلاثية نظيفة، يسعى لتكرارها على ملعب آنفيلد من أجل الاحتفاظ بأمل المنافسة على لقب الدوري حتى اللحظات الأخيرة.
ويأمل حامل اللقب أربع مرات آخر خمسة مواسم تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في عهد المدرب الإسباني.
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول والسيتي
| الترتيب | النادي | المباريات | الفوز | التعادل | الخسارة | الأهداف له | الأهداف عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرسنال | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 32 | 56 |
| 2 | مانشستر سيتي | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | أستون فيلا | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 9 | 47 |
| 4 | مانشستر يونايتد | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | 10 | 44 |
| 5 | تشيلسي | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | 17 | 43 |
| 6 | ليفربول | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | برينتفورد | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 5 | 39 |
| 8 | إيفرتون | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9 | سندرلاند | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 10 | فولهام | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 11 | بورنموث | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 12 | نيوكاسل | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 13 | برايتون | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | توتنهام | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 15 | كريستال بالاس | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | ليدز يونايتد | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 |
| 17 | نوتينغهام فورست | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | وست هام | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19 | بيرنلي | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | وولفرهامبتون | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |













