سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تعادل بطعم الخسارة أمام مضيفه الوحدة الإماراتي. خلال المواجهة التي جمعت بينهما على استاد آل نهيان. ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2025-2026.
ورغم استحواذ الأهلي على مجريات اللعب لفترات طويلة؛ فإن الخطورة الأكبر جاءت من جانب فريق الوحدة. الذي أطلق 15 تسديدة طوال اللقاء، منها 4 بين القائمين والعارضة. بينما اكتفى الأهلي بـ10 محاولات، 3 فقط وجدت طريقها إلى المرمى.
وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 14 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة. فيما وصل الوحدة إلى الرصيد نفسه في المركز الرابع؛ ليضمن الفريقان رسميًا التأهل إلى الدور المقبل من البطولة.
ترتيب الأهلي في دوري أبطال آسيا
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 18 |
| 2 | الأهلي | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 14 |
| 3 | تراكتور | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 14 |
| 4 | الوحدة | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 |
| 5 | شباب الأهلي | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
| 6 | الاتحاد | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
| 7 | الدحيل | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 |
| 8 | الشارقة | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | −7 | 7 |
| 9 | الغرافة | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 |
| 10 | السد | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 | 5 |
| 11 | الشرطة | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | −15 | 2 |
| 12 | ناساف | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 1 |
الرابط المختصر :













