شهدت الجولة 23 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، سباق قوي على صدارة ترتيب الهدافين.
ويأتي ذلك في ظل النتائج القوية لكبار المسابقة خصوصًا أندية النصر والهلال والأهلي. حيث يتواجد الزعيم في وصافة الترتيب برصيد 54 نقطة. بفارق نقطة واحدة خلف النصر الذي انتزع الصدارة عقب فوزه العريض على الحزم برباعية نظيفة.
في المقابل، بلغ رصيد الاتحاد 38 نقطة في المركز السادس، بجانب تواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو ثنائية في فوز فريقه أمام الحزم برباعية نظيفة مساء السبت ليعود بقوة إلى سباق ترتيب الهدافين. فيما سجل إيفان توني هاتريك ضد النجمة في فوز فريقه الأهلي برباعية أيضًا.
وصنع المكسيكي جوليان كينونيوس الحدث مع فريقه القادسية. حيث سجل هاتريك أيضًا في فوز فريقه أمام الأخدود في الجولة ذاتها.
وفيما يلي نستعرض ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 23
| # | اللاعب | النادي | الأهداف |
|---|---|---|---|
| 1 | إيفان توني | الأهلي | 23 |
| 2 | خوليان كينيونيس | القادسية | 21 |
| 3 | كريستيانو رونالدو | النصر | 20 |
| 4 | روجر مارتينيز | التعاون | 16 |
| 5 | جوشوا كينغ | الخليج | 14 |
ترتيب الدوري السعودي
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 22 | 18 | 1 | 3 | 57 | 18 | +39 | 55 | ف ف ف ف ف |
| 2 | الهلال | 22 | 16 | 6 | 0 | 56 | 19 | +37 | 54 | ت ت ف ف ت |
| 3 | الأهلي | 22 | 16 | 5 | 1 | 44 | 15 | +29 | 53 | ف ت ف ف ف |
| 4 | القادسية | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 21 | +29 | 50 | ت ف ت ف ف |
| 5 | التعاون | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 27 | +13 | 39 | ف خ ت خ خ |
| 6 | الاتحاد | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 27 | +10 | 38 | ت ف خ ف ت |
| 7 | الاتفاق | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 35 | -1 | 38 | خ ف ف خ ف |
| 8 | نيوم | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 31 | ف ت ف خ ف |
| 9 | الخليج | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 34 | +6 | 27 | خ خ ت ت خ |
| 10 | الفيحاء | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 | 26 | ف خ ف خ ف |
| 11 | الفتح | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 24 | ت ت ت خ خ |
| 12 | الحزم | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 42 | -20 | 24 | خ ت خ ف خ |
| 13 | الشباب | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 22 | ف ف خ خ ف |
| 14 | الخلود | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 39 | -12 | 19 | خ ت ف خ خ |
| 15 | الرياض | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 16 | ت خ خ ت ف |
| 16 | ضمك | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | 39 | -22 | 15 | خ ت خ ف خ |
| 17 | الأخدود | 22 | 2 | 4 | 16 | 18 | 47 | -29 | 10 | خ ت خ خ خ |
| 18 | النجمة | 22 | 1 | 5 | 16 | 21 | 46 | -25 | 8 | ت خ خ ف خ |













