يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على التعاون في قمة مباريات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين. موسم 2025-2026 والمؤجلة منذ شهر نوفمبر الماضي.
بينما يدخل الزعيم المواجهة وهو في المركز الثاني برصيد 54 نقطة بعدما فقد الصدارة عقب تعادله 1-1 أمام الاتحاد في الجولة الماضية على ملعب المملكة أرينا.
وهي النتيجة التي منحت النصر فرصة القفز إلى الصدارة بعد فوزه الكبير على الحزم برباعية نظيفة.
وفي المقابل يسعى التعاون لتعويض خسارته الأخيرة على أرضه أمام الفيحاء بنتيجة 3-2. خاصة أنه يحتل المركز الخامس برصيد 39 نقطة ويطمح للتمسك بموقعه ضمن فرق المقدمة.
الهلال والتعاون.. موعد المباراة
تنطلق المباراة مساء الثلاثاء 24 فبراير 2026. في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.
في حين تقام على ملعب نادي التعاون في بريدة الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.
القنوات الناقلة
تمتلك قنوات ثمانية الرياضية حقوق بث مباريات دوري روشن للمحترفين.
لذا يمكن متابعة المباراة رسميًا عبر قنواتها.
تاريخ المواجهات
تميل الأرقام بوضوح لصالح الهلال قبل المواجهة. إذ حقق الفريق الفوز في آخر خمس مباريات جمعته بالتعاون في دوري المحترفين، مسجلًا 13 هدفًا دون أن تهتز شباكه.
كما سبق للهلال أن حقق سلسلة من ستة انتصارات متتالية أمام التعاون بين عامي 2019 و2022. ما يعكس أفضلية تاريخية واضحة في هذه المواجهة.
كذلك بالنسبة للتعاون فإن الهلال يُعد من أصعب خصومه في المسابقة. حيث يمتلك أمامه أدنى نسبة انتصارات مقارنة ببقية الفرق التي واجهها عشر مرات على الأقل، بنسبة لا تتجاوز 10%. ما يضع أصحاب الأرض أمام تحدٍ كبير لكسر هذه العقدة.
مواعيد الجولة 10 من دوري روشن
| اليوم | التاريخ | التوقيت | المباراة |
|---|---|---|---|
| الاثنين | 23/2 | 10:00 م | القادسية × الاتفاق |
| الاثنين | 23/2 | 10:00 م | ضمك × الأهلي |
| الاثنين | 23/2 | 10:00 م | الشباب × الرياض |
| الاثنين | 23/2 | 10:00 م | الفتح × الأخدود |
| الثلاثاء | 24/2 | 10:00 م | التعاون × الهلال |
| الثلاثاء | 24/2 | 10:00 م | الخليج × الخلود |
| الثلاثاء | 24/2 | 10:00 م | الحزم × الاتحاد |
| الأربعاء | 25/2 | 10:00 م | النجمة × النصر |
| الأربعاء | 25/2 | 10:00 م | الفيحاء × نيوم |
ترتيب الدوري السعودي
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط | آخر 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 22 | 18 | 1 | 3 | 57 | 18 | +39 | 55 | ف ف ف ف ف |
| 2 | الهلال | 22 | 16 | 6 | 0 | 56 | 19 | +37 | 54 | ت ت ف ف ت |
| 3 | الأهلي | 22 | 16 | 5 | 1 | 44 | 15 | +29 | 53 | ف ت ف ف ف |
| 4 | القادسية | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 21 | +29 | 50 | ت ف ت ف ف |
| 5 | التعاون | 22 | 12 | 3 | 7 | 40 | 27 | +13 | 39 | ف خ ت خ خ |
| 6 | الاتحاد | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 27 | +10 | 38 | ت ف خ ف ت |
| 7 | الاتفاق | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 35 | -1 | 38 | خ ف ف خ ف |
| 8 | نيوم | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 31 | ف ت ف خ ف |
| 9 | الخليج | 22 | 7 | 6 | 9 | 40 | 34 | +6 | 27 | خ خ ت ت خ |
| 10 | الفيحاء | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 37 | -11 | 26 | ف خ ف خ ف |
| 11 | الفتح | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | -12 | 24 | ت ت ت خ خ |
| 12 | الحزم | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 42 | -20 | 24 | خ ت خ ف خ |
| 13 | الشباب | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 22 | ف ف خ خ ف |
| 14 | الخلود | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 39 | -12 | 19 | خ ت ف خ خ |
| 15 | الرياض | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 16 | ت خ خ ت ف |
| 16 | ضمك | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 | 39 | -22 | 15 | خ ت خ ف خ |
| 17 | الأخدود | 22 | 2 | 4 | 16 | 18 | 47 | -29 | 10 | خ ت خ خ خ |
| 18 | النجمة | 22 | 1 | 5 | 16 | 21 | 46 | -25 | 8 | ت خ خ ف خ |













