يتجدد الموعد مع مباريات الجولة 24 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026، والذي ينطلق مساء اليوم الخميس.
واختتمت الأربعاء مباريات الجولة العاشرة المؤجلة من شهر نوفمبر الماضي. حيث استمر النصر في انفراده بصدارة الترتيب. عقب فوزه أمام نظيره النجمة بخماسية نظيفة.
ومن جانبه لم يفرط الأهلي في ملاحقة المتصدر. وفاز أمام ضمك بهدف نظيف في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.
وتعثر الهلال بالتعادل أمام التعاون بهدف لمثله. وهي النتيجة ذاتها التي حققها الاتحاد ضد نظيره الحزم.
ويستمر العالمي في صدارة الترتيب العام برصيد 58 نقطة، يليه الأهلي برصيد 56 نقطة. فيما يأتي الهلال ثالثًا برصيد 55 نقطة.
وتشهد مواجهات الجولة المقبلة. ديربي عاصمي غاية في الأهمية يجمع بين فريقي الهلال والشباب على ملعب الأخير. حيث يتطلع الزعيم لمصالحة جماهيره وكسر سلسلة التعادلات.
ومن جانبه يواجه الأهلي نظيره الرياض. فيما يحل النصر المتصدر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الفيحاء.
مواعيد مباريات الجولة 24 من دوري روشن
| اليوم | التوقيت | المباراة |
|---|---|---|
| الخميس 26 فبراير | 10:00 م | الفتح × ضمك |
| الخميس 26 فبراير | 10:00 م | الرياض × الأهلي |
| الجمعة 27 فبراير | 10:00 م | الحزم × الاتفاق |
| الجمعة 27 فبراير | 10:00 م | الاتحاد × الخليج |
| الجمعة 27 فبراير | 10:00 م | الشباب × الهلال |
| السبت 28 فبراير | 10:00 م | الفيحاء × النصر |
| السبت 28 فبراير | 10:00 م | نيوم × الخلود |
| السبت 28 فبراير | 10:00 م | النجمة × الأخدود |
| السبت 28 فبراير | 10:00 م | القادسية × التعاون |
ترتيب الدوري السعودي
| الترتيب | النادي | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 23 | 19 | 1 | 3 | 62 | 18 | +44 | 58 |
| 2 | الأهلي | 23 | 17 | 5 | 1 | 45 | 15 | +30 | 56 |
| 3 | الهلال | 23 | 16 | 7 | 0 | 57 | 20 | +37 | 55 |
| 4 | القادسية | 23 | 16 | 5 | 2 | 54 | 21 | +33 | 53 |
| 5 | التعاون | 23 | 12 | 4 | 7 | 41 | 28 | +13 | 40 |
| 6 | الاتحاد | 23 | 11 | 6 | 6 | 38 | 28 | +10 | 39 |
| 7 | الاتفاق | 23 | 11 | 5 | 7 | 34 | 39 | -5 | 38 |
| 8 | نيوم | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 31 | -3 | 32 |
| 9 | الخليج | 23 | 7 | 6 | 10 | 42 | 37 | +5 | 27 |
| 10 | الفتح | 23 | 7 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 27 |
| 11 | الفيحاء | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 38 | -11 | 27 |
| 12 | الشباب | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 25 |
| 13 | الحزم | 23 | 6 | 7 | 10 | 23 | 43 | -20 | 25 |
| 14 | الخلود | 23 | 7 | 1 | 15 | 30 | 41 | -11 | 22 |
| 15 | الرياض | 23 | 3 | 7 | 13 | 22 | 44 | -22 | 16 |
| 16 | ضمك | 23 | 2 | 9 | 12 | 17 | 40 | -23 | 15 |
| 17 | الأخدود | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 49 | -30 | 10 |
| 18 | النجمة | 23 | 1 | 5 | 17 | 21 | 51 | -30 | 8 |













