يتجدد الموعد مع مباريات الجولة 25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.
ويشتعل السباق على لقب الدوري بين ثلاثي المقدمة “النصر – الأهلي – الاتحاد”.
ويمتلك العالمي الأفضلية بفارق نقطتين عن الأهلي وثلاث عن الهلال. قبل عشر جولات من نهاية المسابقة.
ويواجه المتصدر نظيره نيوم في مباراة ليست سهلة على ملعب “الأول بارك”. فيما يتطلع الهلال إلى حسم مبكر لمباراته أمام متذيل الترتيب فريق النجمة.
ويصطدم الأهلي بعقبة الاتحاد في ديربي مرتقب. حيث يتطلع المدرب ماتياس يايسله إلى تكرار الفوز في مرحلة الذهاب، فيما يريد العميد التعويض والفوز من أجل الاقتراب خطوة من مراكز المقدمة.
مباريات الجولة 25 من دوري روشن
| اليوم | المباراة | التوقيت |
|---|---|---|
| الخميس 5 مارس | ضمك – الرياض | 10:00 مساء |
| الخميس 5 مارس | الأخدود- القادسية | 10:00 مساءً |
| الجمعة 6 مارس | التعاون× الفتح | 10:00 مساءً |
| الجمعة 6 مارس | الخليج – الحزم | 10:00 مساءً |
| الجمعة 6 مارس | الهلال – النجمة | 10:00 مساءً |
| السبت 7 مارس | الأهلي- الاتحاد | 10:00 مساءً |
| السبت 7 مارس | النصر – نيوم | 10:00 مساءً |
| السبت 7 مارس | الفيحاء- الأخدود | 10:00 مساءً |
| السبت 7 مارس | الاتفاق – الشباب | 10:00 مساءً |
ترتيب الدوري السعودي
ترتيب موسم 2025–2026
| الترتيب | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر | 24 | 20 | 1 | 3 | 65 | 19 | +46 | 61 |
| 2 | الأهلي | 24 | 18 | 5 | 1 | 46 | 15 | +31 | 59 |
| 3 | الهلال | 24 | 17 | 7 | 0 | 62 | 23 | +39 | 58 |
| 4 | القادسية | 24 | 16 | 6 | 2 | 55 | 22 | +33 | 54 |
| 5 | الاتحاد | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 28 | +11 | 42 |
| 6 | التعاون | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | +13 | 41 |
| 7 | الاتفاق | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 42 | -7 | 38 |
| 8 | نيوم | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 33 | -4 | 32 |
| 9 | الفتح | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 43 | -11 | 28 |
| 10 | الحزم | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 44 | -18 | 28 |
| 11 | الخليج | 24 | 7 | 6 | 11 | 42 | 38 | +4 | 27 |
| 12 | الفيحاء | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 41 | -13 | 27 |
| 13 | الشباب | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 | 25 |
| 14 | الخلود | 24 | 8 | 1 | 15 | 32 | 42 | -10 | 25 |
| 15 | الرياض | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 45 | -23 | 16 |
| 16 | ضمك | 24 | 2 | 10 | 12 | 18 | 41 | -23 | 16 |
| 17 | الأخدود | 24 | 3 | 4 | 17 | 22 | 50 | -28 | 13 |
| 18 | النجمة | 24 | 1 | 5 | 18 | 22 | 54 | -32 | 8 |
الرابط المختصر :













