نستعرض من خلال التقرير التالي.. موعد مباراة نيوم والأهلي في الجولة «18» من دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة.
وتأتي أهمية هذه المباراة لكلا الفريقين. حيث يتطلع فريق نيوم أصحاب الأرض إلى تحقيق فوز هام ضد أحد الأندية المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.
وفي المقابل، يرغب الفريق الجداوي في المنافسة على لقب الدوري، لذلك سيكون الفوز هامًا له ولا بديل عنه لضمان عدم اتساع الفارق بينه وبين الهلال متصدر الترتيب.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة. فيما يأتي نيوم في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، عقب مرور 17 جولة من انطلاق المسابقة.
نيوم والأهلي.. موعد المباراة
تنطلق مباراة الفريقين مساء غد السبت 24 يناير في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.
القنوات الناقلة
تنقل قنوات ثمانية الرياضية مباراة الفريقين بشكل حصري. حيث تمتلك حقوق بث مباريات دوري روشن للمحترفين في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
مباريات الجولة 18 دوري روشن
| التاريخ | الوقت (السعودية) | المباراة |
|---|---|---|
| السبت 24 يناير 2026 | 16:25 | الخليج × الشباب |
| 18:20 | الخلود × الاتفاق | |
| 20:30 | نيوم × الأهلي | |
| الأحد 25 يناير 2026 | 18:20 | النجمة × القادسية |
| 20:30 | الفيحاء× الفتح | |
| 20:30 | الرياض × الهلال | |
| الإثنين 26 يناير 2026 | 18:20 | الحزم × ضمك |
| 20:30 | النصر × التعاون | |
| 20:30 | الاتحاد × الأخدود |
ترتيب دوري روشن
| المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 |
| 2 | النصر | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 |
| 3 | الأهلي | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 |
| 4 | القادسية | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
| 5 | التعاون | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 |
| 6 | الاتحاد | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 7 | الاتفاق | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
| 8 | الخليج | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
| 9 | نيوم | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 10 | الفتح | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
| 11 | الحزم | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
| 12 | الخلود | 16 | 5 | 0 | 11 | 15 |
| 13 | الفيحاء | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
| 14 | الشباب | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 15 | ضمك | 16 | 1 | 8 | 7 | 11 |
| 16 | الرياض | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 17 | الأخدود | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 |
| 18 | النجمة | 16 | 0 | 4 | 12 | 4 |













