تختتم اليوم الأربعاء، منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وستشهد الجولة إقامة 16 مباراة في نفس التوقيت، يبحث خلالها أكثر من فريق حسم مصيره في البطولة القارية.
وتشهد المنافسات تألقا لافتا لأكثر من فريق على رأسهم برشلونة وليفربول وميلان، وهو ما انعكس على جدول هدافي دوري أبطال أوروبا قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات.
وتشهد قائمة هدافي دوري الأبطال تواجد النجم الكندي، جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي، في المركز التاسع بين أفضل الهدافين، وهو ما لفت له أنظار الكبار، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
Julián Alvarez 😤#UCL pic.twitter.com/5YoBxtC1Ra
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 27, 2025
قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا
| الترتيب | اللاعب | الفريق | الأهداف | المباريات | متوسط الأهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روبرت ليفاندوفسكي | برشلونة | 9 | 7 | 1.29 |
| 2 | رافينيا | برشلونة | 8 | 7 | 1.14 |
| 3 | فينيسيوس جونيور | ريال مدريد | 7 | 6 | 1.17 |
| 4 | سيرهو جيراسي | بوروسيا دورتموند | 7 | 7 | 1.00 |
| 5 | إيرلنج هالاند | مانشستر سيتي | 6 | 7 | 0.86 |
| 6 | جوليان ألفاريز | أتلتيكو مدريد | 6 | 7 | 0.86 |
| 7 | فيكتور جيوكيريس | سبورتينج لشبونة | 6 | 7 | 0.86 |
| 8 | هاري كين | بايرن ميونيخ | 5 | 6 | 0.83 |
| 9 | جوناثان دايفيد | ليل | 5 | 7 | 0.71 |
| 10 | فلوريان فيرتز | باير ليفركوزن | 5 | 7 | 0.71 |
الرابط المختصر :













